از 0 بررسی
4 شب و 5 روز
تور خاص
1 نفر
___
| نام هتل | تعداد ستاره | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
| NH Nizami Hotel | **** | 65,635,000 | 96,959,000 | 65,635,000 | 19,800,000 |
| Shah Palace Luxury Museum Hotel | **** | 86,122,000 | 117,999,000 | 86,122,000 | 26,100,000 |
| Sapphire City Hotel | **** | 89,365,000 | 164,510,000 | 89,365,000 | 26,700,000 |
| Boutique 19 Hotel | ***** | 98,541,000 | 140,306,000 | 98,541,000 | 29,400,000 |
| Dinamo Hotel Baku | ***** | 106,451,000 | 159,448,000 | 106,451,000 | 31,800,000 |
| Four Seasons Hotel Baku | ***** | 169,494,000 | 291,387,000 | 169,494,000 | 50,700,000 |
توضيحات:
یک بررسی بگذارید